Ruthinium
ACRY LUX V Posteriores
7,41 €IVA no incluido
DIENTES ARTIFICIALES DE POLIMETILMETACRILATO EN TRES CAPAS DE COLOR Las principales características son: El elevado efecto estético debido a las superposiciones de color y al corte en corona de los...
Pedido por forma y color. Escribe en cada casilla cuántas unidades quieres y añádelas todas de una vez.
Desliza la tabla para ver todos los colores →
| Forma ↓ Color → | D4 | BL | A1 | A2 | A3 | A3,5 | A4 | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N2 Inferior | ||||||||||||||||||
| N3 Superior | ||||||||||||||||||
| N3 Inferior | ||||||||||||||||||
| N1 Inferior | ||||||||||||||||||
| N2 Superior | ||||||||||||||||||
| M5 Superior | ||||||||||||||||||
| M5 Inferior | ||||||||||||||||||
| N1 Superior | ||||||||||||||||||
| M3 Inferior | ||||||||||||||||||
| M4 Superior | ||||||||||||||||||
| M4 Inferior | ||||||||||||||||||
| M2 Superior | ||||||||||||||||||
| M2 Inferior | ||||||||||||||||||
| M3 Superior | ||||||||||||||||||
| M1 Superior | ||||||||||||||||||
| M1 Inferior |
Envío profesional
Asesoramiento técnico
Distribuidor especializado
Descripción
DIENTES ARTIFICIALES DE POLIMETILMETACRILATO EN TRES CAPAS DE COLOR
Las principales características son:
- El elevado efecto estético debido a las superposiciones de color y al corte en corona de los bordes incisales.
- La especial resistencia química y física debida a la producción de un producto de alto peso molecular en combinación con cruces de polimerización dirigidos.
- La amplia gama de formas y tonos hace que se adapte a cualquier necesidad protésica.
Contenido: 1 tablilla x 6 dientes